products category
產(chǎn)品中心/ products
MicroCorr7相關(guān)儀,MicroCorr7泄漏噪聲相關(guān)儀MicroCorr 7繼承了MicroCorr相關(guān)儀經(jīng)過檢驗(yàn)的檢漏性能。系統(tǒng)利用的技術(shù)開發(fā),實(shí)現(xiàn)易于使用和小型化的目標(biāo)。 PDA/PC接口實(shí)現(xiàn)清晰圖形和簡(jiǎn)單的觸摸式操作。小巧玲瓏的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了便攜性和現(xiàn)場(chǎng)靈活布置,甚至可以在必要時(shí)安裝地下分站。
聯(lián)系電話:0574-82699700
MicroCorr7相關(guān)儀,MicroCorr7泄漏噪聲相關(guān)儀
MicroCorr7 PDA/PC支持的泄漏噪聲相關(guān)儀產(chǎn)品介紹:
MicroCorr 7繼承了MicroCorr相關(guān)儀經(jīng)過檢驗(yàn)的檢漏性能。系統(tǒng)利用的技術(shù)開發(fā),實(shí)現(xiàn)易于使用和小型化的目標(biāo)。
PDA/PC接口實(shí)現(xiàn)清晰圖形和簡(jiǎn)單的觸摸式操作。小巧玲瓏的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了便攜性和現(xiàn)場(chǎng)靈活布置,甚至可以在必要時(shí)安裝地下分站。
系統(tǒng)組件包括高科技傳感器、小巧的發(fā)射器分站,和一個(gè)接口裝置,能夠與PDA/PC實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙連接,從而對(duì)系統(tǒng)的多功用能力進(jìn)行優(yōu)化。
PDA/PC可以用于藍(lán)牙范圍內(nèi)的任何地點(diǎn),這意味著在很多情況下,操作人員只需攜帶配備接口裝置的PDA/PC離開車輛。在車輛無法達(dá)到的地點(diǎn),則可以將接口卡在皮帶上,實(shí)現(xiàn)全面移動(dòng)作業(yè)。
系統(tǒng)配備2個(gè)分站、2個(gè)加速計(jì)傳感器、接口裝置、互連引線、天線和充電器。
可以提供各種PDA選項(xiàng),用戶也可以自己偏好的PDA。另外還提供全套配件,包括水下測(cè)音器傳感器。
產(chǎn)品特性:
接口裝置PDA/ 加固PDA選項(xiàng) | |||
相關(guān)過程 | FFT | 重量 | PDA |
頻率響應(yīng) | D.C. - 5000 Hz | 頭戴式耳機(jī) | 有 |
濾波器 - 高通 | 8 | 音量控制 | 有 |
濾波器 - 低通 | 8 | 左右可切換 | 有 |
相關(guān)時(shí)間 | 不定 | 加固PDA 選項(xiàng) | 有 |
zui大時(shí)延 | 6000 ms | 自檢 | 有 |
軟件平臺(tái) | Windows PDA | ||
速度范圍 | 10 - 9990 m/s | ||
分辨率 | +/- 0.1m | 接收器裝置 | |
頻率分析 | 有 | ||
混合材料 | 6段 | 無線電接收器 | 模擬 |
記憶存儲(chǔ) | 限于PDA | 天線 | 便攜式和磁鐵吸掛 |
顯示屏種類 | PDA | 充電電池 | 至少12小時(shí)連續(xù)使用 |
從接口裝置接收 | 藍(lán)牙 | 12v,汽車供電 | 有 |
背光 | 有 | 12v充電 | 有 |
相關(guān)性顯示 | 有 | 皮帶安裝選項(xiàng) | 有 |
無線電鏈接 | 模擬 | ||
分站數(shù)目 | 40545 | ||
直接輸入 | 一路,紅/藍(lán) | ||
電池電量指示 | 有 | 發(fā)射器單元 | |
電池種類 | 充電電池 | 放大器頻率范圍 | D.C - 5000 Hz |
可現(xiàn)場(chǎng)更換的充電電池 | 有 | 水下測(cè)音器/加速計(jì) | 都有 |
電池充電器 | 12V DC 110/230V AC | 自帶提手 | 有 |
50/60 Hz陷波濾波器 | 有 | 電池壽命 | 至少8小時(shí) |
電池壽命 | 至少連續(xù)使用12小時(shí) | LED顯示屏 | ON/OFF/Charging/Tx (開/關(guān)/充電/檢測(cè)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | 無線電范圍 | 至少750m,視線內(nèi) |
自動(dòng)光標(biāo) | 有 | 輸出電力 | 500mW |
語言選項(xiàng) | 多語言 | 頻率模擬 | 407-490 MHz 多頻率 |
翻譯 | 用戶翻譯 | 標(biāo)識(shí) | 紅與藍(lán) |
手動(dòng)光標(biāo) | 有 | 自動(dòng)增益 | 有 |
檢查模式 | 有 | 手動(dòng)增益 | 有 |
直接進(jìn)行相關(guān)性檢查 | 有 | 電量指示 | 有 |
圖形縮放功能 | 有 | 電池種類 | 充電電池 |
水峰抑制 | 有 | 電池電量指示 | 有 |
計(jì)算 / 線性回歸 | 有 | 可現(xiàn)場(chǎng)更換的電池 | 有 |
自動(dòng)速度選擇 | 有 | 手動(dòng)增益 | 有 |
測(cè)速 | 出入線托架 | 偵聽功能 | 有 |
自動(dòng)增益 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)