products category
產(chǎn)品中心/ products
德國(guó)普魯夫軸承加熱器EDDY THERM Ix德國(guó)普魯夫(Pruftechnik)EDDY THERM IX軸承加熱器 渦流加熱器Ix型緊湊、堅(jiān)固的設(shè)計(jì),著眼于日常效率的電磁感應(yīng)加熱技術(shù):標(biāo)準(zhǔn)功能包括微處理器按照時(shí)間或溫度進(jìn)行加熱控制、自動(dòng)退磁、溫度探頭自動(dòng)測(cè)量溫度、加熱功率的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。
聯(lián)系電話(huà):0574-82699700
德國(guó)普魯夫軸承加熱器EDDY THERM Ix
德國(guó)普魯夫軸承加熱器型號(hào):
EDDYTHERM Ix軸承加熱器
EDDYTHERM I-6軸承加熱器
EDDYTHERM 4x軸承加熱器
產(chǎn)品型號(hào) | EDDYTHERM Ix | EDDYTHERM I-6 | EDDYTHERM 4x | |
電源 | 頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
額定電壓 | 220V | 380V/220V | 380V/220V | |
額定功率,與工作電壓有關(guān) | ≤3.5KVA | ≤6.0KVA | ≤14KVA | |
控制 | 時(shí)間控制 | 0-60分鐘 | 0-60分鐘 | 0-60分鐘 |
溫度控制 | ±1s | ±1s | ±1s | |
加熱溫度(自動(dòng)) | 0-240°C | 0-240°C | 0-240°C | |
加熱溫度(手動(dòng)) | 可達(dá)560°C | 可達(dá)680°C | 可達(dá)850°C | |
溫控精度 | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | |
操作錯(cuò)誤提示 | 有 | 有 | 有 | |
半功率加熱(避免卡死) | 有 | 有 | 有 | |
恒溫裝置 | 有 | 有 | 有 | |
自動(dòng)退磁裝置 | 有 | 有 | 有 | |
殘留磁場(chǎng)強(qiáng)度 | <2A/CM | <2A/CM | <2A/CM | |
保護(hù) | 過(guò)熱保護(hù) | 有 | 有 | 有 |
電流過(guò)載保護(hù) | 有 | 有 | 有 | |
表征 | 外形尺寸 | 320×330×265mm | 320×330×320mm | 1130×550×960mm |
立柱間距 | 155mm | 150mm | 270mm | |
立柱標(biāo)準(zhǔn)高度 | 110mm | 165mm | 290mm | |
...選配(ETH 7607,7608) | +60,+120mm | +60,+120mm | ---- | |
凈重(標(biāo)準(zhǔn)) | 30kg | 38kg | 240kg | |
毛重(標(biāo)準(zhǔn)) | 32kg | 44kg | 260kg | |
懸掛加熱能力 | 可加熱重量 | 15kg | 40kg | 400kg |
軸承的zui小內(nèi)徑(標(biāo)準(zhǔn)) | 20mm | 30mm | 108mm | |
...(選配相應(yīng)加熱支撐桿) | 15mm(ETH 7650) | 15mm(ETH 7650) | 43mm(ETH 7648) | |
軸承的zui大外徑(標(biāo)準(zhǔn)) | 270mm | 385mm | 640mm | |
...(選配加長(zhǎng)桿ETH 7607) | +120mm | +120mm | ---- | |
...(選配加長(zhǎng)桿ETH 7608) | +240mm | +240mm | ---- | |
可加熱工件zui大寬度 | 155mm | 150mm | 270mm | |
橫放穿過(guò)立柱加熱時(shí)(ODØ-IDØ) | <155mm | <150mm | <270mm | |
安全保證 | 德國(guó)VDE | 德國(guó)VDE | 德國(guó)VDE | |
加熱支撐桿 | 10×10×265mm,Ø=15mm | 選配 | 選配 | ---- |
14×14×265mm,Ø=20mm | 標(biāo)配 | 選配 | ---- | |
20×20×265mm,Ø=30mm | 選配 | 標(biāo)配 | ---- | |
30×30×265mm,Ø=43mm | 標(biāo)配 | 選配 | ---- | |
45×45×265mm,Ø=64mm | 選配 | 標(biāo)配 | ---- | |
55×55×265mm,Ø=79mm | 標(biāo)配 | 選配 | ---- | |
60×60×265mm,Ø=86mm | ---- | 標(biāo)配 | ---- | |
30×30×460mm,Ø=43mm | ---- | ---- | 選配 | |
40×40×460mm,Ø=58mm | ---- | ---- | 選配 | |
55×55×460mm,Ø=79mm | ---- | ---- | 選配 | |
75×75×460mm,Ø=108mm | ---- | ---- | 標(biāo)配 | |
裝置臺(tái)車(chē) | ---- | ---- | 標(biāo)配 |
德國(guó)普魯夫軸承加熱器銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)