products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
YZTH-9軸承自控加熱器,YZTH-9軸承加熱器可加熱內(nèi)徑60-250mm,Z大外徑480mm,軸承Z大寬度180mm寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司-專業(yè)生產(chǎn)軸承加熱器,軸承感應(yīng)拆卸器
聯(lián)系電話:0574-82699700
YZTH-9軸承自控加熱器,YZTH-9軸承加熱器
YZTH型軸承加熱器:
YZTH-3.6軸承自控加熱器
YZTH-5.5軸承自控加熱器
YZTH-9軸承自控加熱器
YZTH-12軸承自控加熱器
YZTH-14軸承自控加熱器
YZTH-24軸承自控加熱器
YZTH-40軸承自控加熱器
YZTH-60軸承自控加熱器
YZTH軸承加熱器系列(移動(dòng)式軸承加熱器,渦流感應(yīng)加熱器):堅(jiān)固的工業(yè)化設(shè)計(jì),重型構(gòu)造經(jīng)受得起嚴(yán)酷的車間環(huán)境,*芯片微處理技術(shù),手動(dòng)、時(shí)間、溫度三種方便控制方式。加熱溫度及時(shí)間可預(yù)先設(shè)定并顯示,自動(dòng)退磁、溫度探頭自動(dòng)測量溫度、數(shù)字顯示,輸出功率自動(dòng)調(diào)整,自檢加熱裝置工作故障、自動(dòng)檢測程序、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護(hù)等功能。
YZTH軸承加熱器特點(diǎn):
*溫度控制
*時(shí)間控制
*自動(dòng)退磁
*功率調(diào)整
*顯示加熱溫度目標(biāo)值和加熱zui終溫度實(shí)際值
*顯示當(dāng)前加熱溫度和剩余加熱時(shí)間
*加熱結(jié)束提示音
YZTH軸承加熱器系列(寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司-專業(yè)生產(chǎn) 質(zhì)保一年)
型號(hào) | YZTH-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
相關(guān)型號(hào) | YZTHB-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
設(shè)備功率KVA | 3.6 | 5.5 | 9 | 12 | 14 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
電壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
zui大重量 軸承kg | 35 | 85 | 120 | 250 | 550 | 700 | 1250 | 1350 | 1600 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |
軸承內(nèi)徑mm | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 60-360 | >60 | >60 | >80 | >80 | >90 | >145 | >160 | >200 |
zui大軸承 外徑mm | 360 | 440 | 480 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 2500 | 按要求 | 按要求 |
zui大軸承 寬度mm | 115 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | 420 | 420 | 520 | 700 | 按要求 | 按要求 |
旋轉(zhuǎn)臂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
zui高溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時(shí)間范圍min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
時(shí)間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障報(bào)告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 手控/時(shí)控/溫控 | |||||||||||
功率調(diào)整 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
自動(dòng)消磁 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
加熱桿尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
加熱器重 量不包括 加熱臂Kg | 85 | 135 | 180 | 210 | 240 | 330 | 680 | 780 | 890 | 990 | 1160 | 1990 |
報(bào)警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
水平加熱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
可移動(dòng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
舊型號(hào) | FY-1 | FY-2 | FY-3 | FY-4 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)